Società trasparente - Organi di indirizzo politico amministrativo - ORGANI CESSATI DALLA CARICA
COLLEGIO SINDACALE in carica dal 11/11/2021 al 09/07/2024
Nominativo | Ruolo | Atto di nomina | Scadenza mandato | Compenso | Curriculum | DICHIARAZIONI |
Giorgio TREGLIA | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci 11/11/2021 | Approvazione bilancio 2023 | 19.500 (delibera Assemblea dei Soci del 11.11.2021 | 2021 | |
2022 | ||||||
2023 | ||||||
Francesca CONTURSI | Verbale Assemblea dei Soci 11/11/2021 | Approvazione bilancio 2023 | 14.500 (delibera Assemblea dei Soci del 11.11.2021 | 2021 | ||
2022 | ||||||
2023 | ||||||
Cosimo BIASCO | Sindaco effettivo | Verbale Assemblea dei Soci 11/11/2021 | Approvazione bilancio 2023 | 14.500 (delibera Assemblea dei Soci del 11.11.2021 | 2021 | |
2022 | ||||||
2023 | ||||||
Aurora DE FALCO | Sindaco supplente | Verbale Assemblea dei Soci 11/11/2021 | Approvazione bilancio 2023 | Nessun compenso | 2021 | |
Francesco GRIMALDI | Sindaco supplente | Verbale Assemblea dei Soci 11/11/2021 | Approvazione bilancio 2023 | Nessun compenso | 2021 Dichiarazione inconferibilità/incompatibilità |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 16/04/2021 al 18/06/2024
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | COMPENSO ANNUO LORDO | CV | ||
Anna Rosaria PICCINNI | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci 08/04/2021 | dal 16/04/2021 fino all'approvazione bilancio 2023 | --- | DICHIARAZIONI | ||
Onofrio SISTO | Consigliere | Verbale Assemblea dei Soci 08/04/2021 | dal 16/04/2021 fino all'approvazione bilancio 2023 | Euro 20.000,00 | DICHIARAZIONI | ||
Patrizia Carolina LUSI | Consigliera | Verbale Assemblea dei Soci 08/04/2021 | dal 16/04/2021 fino all'approvazione bilancio 2023 | Euro 20.000,00 | DICHIARAZIONI |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 13/12/2019 al 20/11/2020*
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | COMPENSO ANNUO LORDO | CV | ||
Giuseppe TIANI | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci 27/11/2019 | dal 13/12/2019 fino all'approvazione bilancio 2021 | Euro 40.000,00 | DICHIARAZIONI | ||
Onofrio SISTO | Vicepresidente | Verbale Assemblea dei Soci 27/11/2019 | dal 13/12/2019 fino all'approvazione bilancio 2021 | Euro 20.000,00 | DICHIARAZIONI | ||
Anna Grazia MARASCHIO | Consigliera | Verbale Assemblea dei Soci 27/11/2019 | dal 13/12/2019 fino all'approvazione bilancio 2021 | Euro 20.000,00 | DICHIARAZIONI |
* A seguito delle dimissioni inoltrate dal Presidente TIANI (13/11/2020) e dal Consigliere Anna Grazia MARASCHIO (20/11/2020) il Collegio Sindacale ha assunto a far data dal 20/11/2020, nel rispetto delle norme statutarie e ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c., i poteri di ordinaria amministrazione della Società
COLLEGIO SINDACALE in carica dal 02/08/2017 al 11/11/2021
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società | Atto di affidamento | Durata incarico | Compenso | |
RECONTA ERNST & YOUNG SpA | Contratto del 26/09/2019, (CIG 791080177F), quale esito di procedura negoziata in telematica ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. | Triennio 2019-2021 | Euro 52.500 (oltre IVA) |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 02/08/2017 al 22/11/2019
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | COMPENSO ANNUO LORDO | CV | ||
Alessandra LOPEZ | Vice Presidente (con funzioni di presidente ad interim dal 28/06/2019) | Verbale Assemblea dei Soci 15/12/2017 | dal 11/01/2018 fino ad approvazione bilancio 2019 | ||||
Alessandra LOPEZ | Consigliere | Verbale Assemblea dei Soci 02/08/2017 | dal 02/08/2017 fino ad approvazione bilancio 2019 | Euro 20.000 | DICHIARAZIONI | ||
Francesco SPINA | Consigliere | Verbale Assemblea dei Soci 02/08/2017 | dal 02/08/2017 fino ad approvazione bilancio 2019 | Euro 20.000 | DICHIARAZIONI |
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 11/01/2018 al 28/06/2019
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | COMPENSO ANNUO LORDO | CV | ||
Carmela TAGLIENTE | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci 15/12/2017 | dal 11/01/2018 al 28/06/2019 (cessazione per dimisssioni come da delibera CdA del 28/06/2019 verb. n. 38) | Euro 40.000 (rateo) | DICHIARAZIONI |
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 02/08/2017 al 28/09/2017
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | COMPENSO ANNUO LORDO | CV | ||
Fabrizio D'ADDARIO | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci 02/08/2017 | dal 02/08/2017 al 28/09/2017 (cessazione per dimisssioni come da delibera CdA del 28/09/2017 verb. n. 2) | Euro 35.000 (rateo) | DICHIARAZIONI |
AMMINISTRATORE UNICO in carica dal 29/06/2016 al 02/08/2017
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | CV | COMPENSI LEGATI ALLA CARICA | ||
GENNARO RANIERI | AMMINISTRATORE UNICO | Verbale Assemblea dei Soci 24/06/2016 | dal 29/06/2016 fino ad approvazione esercizio 2016 | Euro 80.000 | DICHIARAZIONI |
Spese viaggi e missioni anno 2017 - file xls - file ods
Spese viaggi e missioni anno 2016 - file xls - file ods
COLLEGIO SINDACALE
** decorrenza 01/01/2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 17 luglio 2013 al 29/06/2016
NOME | RUOLO | ATTO DI NOMINA | DURATA MANDATO | COMPENSO ANNUO LORDO | CV | |||
Pasquale | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci 15/07/2013 | dal 17/07/2013 fino ad approvazione esercizio 2015 | Euro 60.000 | DICHIARAZIONI | |||
Caterina Maria ANGIOLILLO | Consigliere | Verbale Assemblea dei Soci 15/07/2013 | dal 17/07/2013 fino ad approvazione esercizio 2015 | Euro 25.000* | DICHIARAZIONI | |||
Silvia PIEMONTE | Consigliere | Verbale Assemblea dei Soci 15/07/2013 | dal 17/07/2013 fino ad approvazione esercizio 2015 | Euro 25.000* | DICHIARAZIONI | |||
* dirigente regionale, in base alla vigente normativa nazionale e regionale, obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'Amministrazione di appartenenza
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi della Società
- anno 2016 (file xls) - (file csv)
- anno 2015 (file xls) - (file csv)
- anni 2013 - 2014 (file xls) - (file csv)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in carica dal 18 gennaio 2010 al 17 luglio 2013
SOCIETÀ DI REVISIONE
SOCIETÀ | ATTO DI AFFIDAMENTO | DURATA INCARICO | COMPENSO | ||
DELOITTE &TOUCHE SpA | Contratto del 17/12/2012, prot 1940/12 (CIG 4122154D14), quale esito di gara a procedura aperta | Triennio 2012 - 2014 | Euro 60.000 (oltre IVA) | ||
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo n. 33/2013: articolo 14, comma 1
Aggiornato il 23/07/2024 - Pagina archiviata il 09/04/2014